Rendement du dividende
Chaque entreprise que nous analysons et qui verse un revenu, classée selon le rendement du dividende — la trésorerie versée au cours des douze derniers mois divisée par le cours de l'action. Un rendement plus élevé signifie plus de revenu par dollar investi, mais un rendement très élevé peut aussi signaler que le marché doute de la solidité du versement. Les fiducies de placement immobilier (FPI) et autres fiducies versent des distributions plutôt que des dividendes; elles sont incluses ici et signalées (distrib.).
Chiffres approximatifs, en date du début août 2026. * = estimation. Les rendements bougent avec les cours et les changements de versement — voir chaque rapport pour le détail, et confirmez avant d'agir.
Rendement du revenu (du plus élevé au plus bas)
| Rang | Société | Symbole | Secteur | Rendement | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cogeco Communications | CCA | Télécommunications | ≈6.5%* | "C$3.95/yr dividend (~6.5% yield)"; long dividend-growth record |
| 2 | BCE Inc. | BCE | Télécommunications | ≈5.7%* | "current ~C$1.75 annualized payout yields ~5.7%" after 2025 reset |
| 3 | Enbridge Inc. | ENB | Énergie | ≈5.2%* | "31st consecutive annual dividend increase, +3%... (~5.2% yield)" |
| 4 | Brookfield Renewable Partners | BEP.UN | Services publics | ≈4.8%* (distrib.) | "US$0.392/unit (~US$1.57/yr, ~4.8% yield)" growing quarterly distribution |
| 5 | Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN | Services financiers diversifiés | ≈4.6%* (distrib.) | "raised its quarterly distribution ~6% to US$0.455/unit (US$1.82/yr, ~4.6% yield)" |
| 6 | Whitecap Resources | WCP | Énergie | ≈4.5%* | "about C$0.73 per share, a yield near 4.5%" |
| 7 | Rogers Communications | RCI.B | Télécommunications | ≈4.2%* | "frozen at C$2.00/yr (yield ~4.2%)" to prioritize debt reduction |
| 8 | Brookfield Asset Management | BAM | Services financiers diversifiés | ≈3.9%* | "~US$2.01/yr, ~3.9% yield" on a high, growing dividend |
| 9 | Sun Life Financial | SLF | Assurance | ≈3.7%* | "Announced a 4% dividend increase (yield ~3.7%)" |
| 10 | Tourmaline Oil | TOU | Énergie | ≈3.3%* | "C$0.50 quarterly base dividend (~C$2.00/yr, ~3.3% yield)" |
| 11 | Great-West Lifeco | GWO | Assurance | ≈2.88%* | "C$0.67/quarter (C$2.68 annualized), ~2.88% yield" |
| 12 | Power Corporation of Canada | POW | Services financiers diversifiés | ≈2.8%* | "Dividend yield ~2.8% (C$2.67/share)"; long history of annual increases |
| 13 | IGM Financial | IGM | Services financiers diversifiés | ≈2.7%* | "~C$2.48 annualized, a yield of roughly 2.7%" |
| 14 | Quebecor | QBR.B | Télécommunications | ≈2.5%* | "C$1.60/yr dividend (~2.5% yield)" |
| 15 | Thomson Reuters | TRI | Médias | ≈2.5%* | "TSX line yields roughly 2.5%"; Canadian dividend aristocrat, consecutive annual increases |
| 16 | ARC Resources | ARX | Énergie | ≈2.5%* | "about C$0.84 per share, a yield near 2.5%"; steady increases |
| 17 | National Bank of Canada | NA | Banques | ≈2.46%* | "Raised the quarterly dividend C$0.08 to C$1.32 (yield ~2.46%)" |
| 18 | Cenovus Energy | CVE | Énergie | ≈2.2%* | "Base dividend of C$0.88/share (~2.2% yield)" |
| 19 | Intact Financial | IFC | Assurance | ≈2.14%* | "C$5.88 annualized, ~2.14% yield"; raised ~10% to C$1.47 from C$1.33 |
| 20 | iA Financial Corporation | IAG | Assurance | ≈2.12%* | "~2.12% yield (roughly C$4.39/share annualized)"; multi-year record of increases |
| 21 | TMX Group | X | Services financiers diversifiés | ≈2%* | "~C$1.04 annualized, raised 8% this quarter, a yield of roughly 2.0%" |
| 22 | Ovintiv | OVV | Énergie | ≈2%* | "about US$1.20 per share, a yield near 2.0%" |
| 23 | Element Fleet Management | EFN | Services financiers diversifiés | ≈1.9%* | "~C$0.60 annualized, a yield near 1.9%"; steady increases |
| 24 | Imperial Oil | IMO | Énergie | ≈1.9%* | "raised to C$0.87/share ... (annualized ~C$3.48, ~1.9% yield)"; long history of increases |
| 25 | EQB Inc. | EQB | Banques | ≈1.6%* | "yield around 1.5-1.7%" (midpoint); modest, regularly increased |
| 26 | Definity Financial | DFY | Assurance | ≈1.08%* | "C$0.86/share annualized, ~1.08% yield" |
| 27 | Fairfax Financial Holdings | FFH | Assurance | ≈0.9%* | "single annual dividend of US$15 per share ... yield of about 0.9%" |
| 28 | Brookfield Corporation | BN | Services financiers diversifiés | ≈0.6%* | "US$0.26/yr, ~0.6% yield" |
| 29 | Onex Corporation | ONEX | Services financiers diversifiés | ≈0.4%* | "token dividend yielding only ~0.4%"; returns capital via buybacks |
Classement du rendement du flux de trésorerie disponible · Classement de la croissance du dividende · Toutes les analyses · Parcourir par secteur